50,15 km2 - 19,12 %
w tym tereny:
46,18 km2 - 17,61 %
w tym:
102,54 km2 - 39,10 %
10,02 km2 - 3,91 %
14,67 km2 - 5,59 %
38,67 km2 - 14,75 %
41,66 km2 - 30,75 %
w tym tereny:
62,01 km2 - 45,8 %
w tym:
24,38 km2 - 18%
1 km2 - 0,75%
2,49 km2 - 1,8 %
3,96 km2 - 29 %
852,67 km2 - 38,88%
62,64 km2 - 2,86%
64,7 km2 - 2,95 %
35,77 km2 - 2,62%
w tym tereny:
712,68 km2 - 52,2%
w tym:
523,33 km2 - 38,4%
27,54 km2 - 2,01%
2,37 km2 - 0,17%
5,81 km2 - 0,37%
w tym tereny:
772,65 km2 - 49,1%
w tym:
677,73 km2 - 43,1%
35,37 km2 - 2,25%
30,26 km2 - 1,9%
52,18 km2 - 3,3%
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
40,39 km² - 3,61%
w tym tereny:
343,40 km2 - 30,66%
w tym:
649,12 km² - 57,96%
32,44 km² - 2,90%
53,93 km² - 4,82%
0,76 km² - 0,07%
52,01 km2 - 4,46 %
w tym tereny:
515,80 km2 - 44,24 %
w tym:
504,59 km2 - 43,28 %
34,11 km2 - 2,93 %
54,91 km2 - 4,71 %
4,43 km2 - 0,38 %
56,7 km2 6,8%
w tym tereny:
180,9 km2 - 21,69 %
w tym:
530 km2, 63,55 %
18,3 km2, 2,19 %
38,4 km2, 4,6 %
9,7 km2, 1,16 %
8,08 km2 - 1,14 %
w tym tereny:
276,21 km2 - 39,10 %
w tym:
341,72 km2 - 48,37 %
14,87 km2 - 2,40%
27,33 km2 - 3,87 %
38,25 km2 - 5,41 %
3,08 km2 - 0,6 %
w tym tereny:
9,38 km2 - 1,9 %
w tym:
422,29 km2 - 85,6 %
3,63 km2 - 0,7 %
10,92 km2 - 2,2 %
44,19 km2 - 9 %
6,24 km2 - 0,96%
w tym tereny:
53,01 km2 - 8,12 %
w tym:
378,15 km² - 57,93 %
12,55 km² - 1,92 %
135,11 km² - 20,70 %
67,69 km² - 10,37 %
42,75 km2 - 7,32 %
w tym tereny:
180,95 km2 - 31,48 %
314,25 km2 - 54,4 %
23,13 km2 - 4 %
8,07 km2 - 1,4 %
8,16 km2 - 1,4 %
655,56 km2 - 50,53 %
28,6 km2 - 2,2 %
31,75 km2 - 2,45 %
1,56 km2 - 0,12 %
30,77 km2 - 4,22 %
w tym tereny:
123,07 km2 - 16,87 %
w tym:
547,65 km2 - 75,07 %
brak danych
12,01 km2 - 1,65 %
16,06 km2 - 2,20 %
13,7 km2 - 0,59 %
w tym tereny:
825,7 km2 - 35,84 % w tym:
1199,41 km2 - 52,06 %
75,46 km2 - 3,28 %
100,73 km2 - 4,37 %
89 km2 - 3,86 %
7,72 km2 - 1,11 %
w tym tereny:
110,47 km2 - 15,83 %
w tym:
520,23 km2 - 74,53%
13,91 km2 - 1,99 %
20,98 km2 - 3,01 %
24,69 km2 - 3,54 %
w tym:
587,66 km2 - 45,82 %
23,86 km2 - 1,86 %
28,30 km2 - 2,21
11,48 km2 - 0,90 %
6,79 km2 - 39,22 %
w tym tereny:
9,34 km2 - 54 % w tym:
0,68 km2 - 3,92 %
0,24 km2 - 1,37 %
0,03 km2 - 0,17 %
0,23 km2 - 1,32 %
8,63 km2 - 20 %
w tym tereny:
5,76 km2 - 13,35%
w tym:
19,05 km² - 44,15%
0,55 km² - 1,27%
0,28 km2 - 0,65%
8,880 km2 - 20,58%
