brak danych
Udział w Organizacjach Regionu Morza Bałtyckiego:
Miasta siostrzane Gdyni:
Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych, w których Urząd Miasta Gdyni uczestniczy jako partner
Tytuł projektu: TELLUS - Transport &Environment Alliance for Urban Sustainability
Projekty ubiegające się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych i innych - wnioski przedłożone przez Urząd Miasta Gdyni:
Projekty ubiegające się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych - w trakcie przygotowania przez Urząd Miasta Gdyni:
Borzytuchom
Bytów
Czarna Dąbrówka
Kołczygłowy
Lipnica
Miastko
Parchowo
Studzienice
Trzebielino
Tuchomie
Borzytuchom
Bytów
Czarna Dąbrówka
Kołczygłowy
Lipnica
Miastko
Parchowo
Studzienice
Trzebielino
Tuchomie
Borzytuchom
Bytów
Czarna Dąbrówka
Kołczygłowy
Lipnica
Parchowo
Trzebielino
Tuchomie
NIE
Czarna Dąbrówka
Parchowo
Bytów
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
Gmina miejska Człuchów realizuje projekty wspólnie ze Szwecją
| POWIAT CZŁUCHOWSKI | |
|---|---|
Tytuł projektu | Modernizacja drogi powiatowej nr 39466 na odcinku Człuchów - Polnica (etap I) |
Opis inwestycji | Ułożenie nawierzchni MSA na odcinku od 0+961 do 2-670 |
Koszt w PLN | 221.517 z tego SAPARD 110.758 |
|
|
Tytuł projektu | Przebudowa drogi powiatowej nr 39449 na odcinku Człuchów - Przechlewo, etap V. |
Opis inwestycji | Przebudowa drogi Koczała Przechlewo na odcinku od km 17+815 do km 18+360 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 39453. |
Koszt w PLN | 1.280.000 z tego SAPARD 630.000 |
|
|
Tytuł projektu | Modernizacja drogi powiatowej nr 39456 na odcinku Rzeczenica - Przechlewo (etap I) |
Opis inwestycji | Modernizacja drogi powiatowej nr 39456 na odcinku od km 9+800 do 12+400. |
Koszt w PLN | 1.300.000 z tego z SAPARD 630.000 |
| GMINA WIEJSKA CZŁUCHÓW | |
|---|---|
Tytuł projektu | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobojewo |
Opis inwestycji | Sieć wodociągowa - 4.543,5 m przyłącza wodociągowe - 21 |
Koszt w PLN | 380.196,95 w tym z SAPARD 280.000,00 (72,20 %) |
|
|
Tytuł projektu | Budowa sieci sanitarnej w miejscowościach Rychnowy, Krzyżanki i Zagórki. |
Opis inwestycji | długość sieci kanalizacyjnej 10.061, 60 m ilość przepompowni ścieków - 6 szt. przyłącza kanalizacyjne - 81. Inwestycja zgłoszona również do ZPORR. |
Koszt w PLN | 4.023.990,25 w tym z SAPARD 2.900.000,00 (72,07 %) |
| GMINA CZARNE | |
|---|---|
Tytuł projektu | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarne, etap II. |
Opis inwestycji | Drugi etap obejmuje budowę części biologicznej oczyszczalni tj. urządzenia techniczne, nitryfikator, stację dawkowania PIX i staw doczyszczający. |
Koszt w PLN | 2.573.187,02 w tym z SAPARD1.700.000,00 (66,07 %) |
|
|
Tytuł projektu | Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzemieniewo. |
Opis inwestycji | Wykonanie odwodnień poziomych drogi oraz zmiana istniejącej nawierzchni na bitumiczną. |
Koszt w PLN | 185.924,21w tym z SAPARD 135.159,00 (72,7 %) |
|
|
Tytuł projektu | Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bińcze. |
Opis inwestycji | Wykonanie odwodnień poziomych drogi oraz zmiana istniejącej nawierzchni na bitumiczną |
Koszt w PLN | 325.617,06 w tym z SAPARD 237.622,12 (72,9%) |
| GMINA DEBRZNO | |
|---|---|
Tytuł projektu | Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi, I etap |
Opis inwestycji | Przepustowość - 1370 mł/d. |
Koszt w PLN | 3.875.724,44 w tym z SAPARD 1.700.000,00 |
|
|
Tytuł projektu | Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi, II etap |
Opis inwestycji | Przepustowość - 1370 mł/d |
Koszt w PLN | 2.730.208,82 w tym z SAPARD 1.700.000,00 |
|
|
Tytuł projektu | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji ciśnieniowej w miejscowościach Słupia, Myśligoszcz i Boboszewo. Etap realizacji I i II - ul. Jeziorna, Debrzno i staw miejski Boboszewo |
Opis inwestycji | Długość 5.001 mb. |
Koszt w PLN | 1.298.154,70 w tym z SAPARD 954.173,82 |
| GMINA PRZECHLEWO | |
|---|---|
Tytuł projektu | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przechlewko i Nowa Wieś |
Opis inwestycji | kanalizacja grawitacyjna 1441,50 m kanalizacja tłoczna 2866,80 m przykanaliki 808,10 m przepompownie - 2 |
Koszt w PLN | 879.497,07 w tym z SAPARD 648.000,00 (73,68 %) |
|
|
Tytuł projektu | Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Zawada - Szczytno |
Opis inwestycji | kanalizacja grawitacyjna 775,00 m kanalizacja tłoczna 618,60 m przykanaliki 322,2 m przepompownie - 2 |
Koszt w PLN | 456.946,32 w tym z SAPARD 332.000,00 (72,66 %) |
|
|
Tytuł projektu | Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Przechlewko, rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i ujęcia. |
Opis inwestycji | sieć wodociągowa - 3408,90 przyłącza 715,10 m rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i ujęcia. |
Koszt w PLN | 851.419,35 w tym z SAPARD 624.000,00 (73,29 %) |
|
|
Tytuł projektu | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przechlewo |
Opis inwestycji | kanalizacja grawitacyjna - 602,90 m kanalizacja tłoczna - 390,10 m przykanaliki - 654,20 m przepompownie 4 |
Koszt w PLN | 526.857,66 w tym z SAPARD 385.000,00 (73,08 %) |
|
|
|
|
Tytuł projektu | Przebudowa drogi gminnej - Garbek. |
Opis inwestycji | Przebudowa odcinaka długości 1840,60. Planowana szerokość - 4,00 m |
Koszt w PLN | 1.212.831,33 w tym z SAPARD 630.000,00 (51,91 %) |
| GMINA RZECZENICA | |
|---|---|
Tytuł projektu | Budowa kanalizacji Brzezie - Pieniężnica (etap II) |
Opis inwestycji | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie. Kolektory grawitacyjne - 2085 m Kolektory tłoczne - 881 m Przykanaliki i przyłącza - 2138 m Przepompownie - 3 szt. |
Koszt w PLN | 1.804.938,41 w tym z SAPARD 1.338.514,24 (74,90%) |
Nazwa projektu: Ecos-Ouversture " Ku zrównoważonemu społeczeństwu wokół Morza Bałtyckiego" - miasto Pruszcz Gdański
Nazwa projektu: budowa kanalizacji sanitarnej w Cedrach Małych
Nazwa projektu: zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy Pruszcz Gdański poprzez skanalizowanie miejscowości Juszkowo oraz dokończenie budowy kanalizacji w Przejazdowie i Cieplewie
Nazwa projektu: zwiększenie atrakcyjności instytucyjnej gminy Pruszcz Gd., poprzez poprawę jakości dróg gminnych
Nazwa projektu: modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Wiślince
Nazwa projektu: modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Suchym Dębie
Nazwa projektu: Szlak bursztynowy i faktorii handlowej";
Nazwa projektu: budowa ekologicznej obwodnicy komunikacyjnej Pruszcza Gdańskiego;
Nazwa projektu: kanalizacja w Skowarczu - X etap porządkowania gospodarki Ściekowej w Gminie Pszczółki
Nazwa projektu: poprawa jakości dróg o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym w Gminie Pszczółki
NIE
NIE
| nazwa projektu | nazwa funduszu UE | przewidywana kwota dofinansowania | etap prac nad projektem | |
| Gmina Sierakowice | Kanalizacja gminna | przygotowanie dokumentacji 2005 r. relizacja w 2006 r. | ||
| Gmina Sulęczyno | ścieżka dydaktyczno-ekologiczna w Sulęczynie | SAPARD | 190 000 zł | |
| budowa gimnazjum | fundusze strukturalne | 7 209 000 zł | ||
| budowa wodociągu w Podjazach | fundusze strukturalne | 860 000 zł | ||
| Gmina Przodkowo | budowa kanalizacji sanitarnej: | SPÓJNOŚĆ, SAPARD | 75 % kosztów całkowitych | |
| Przdkowo-Kczewo-Młynek-Tokary-Warzenko | ||||
| Przodkowo-Załęże-Kawle Dolne-Pomieczyno | ||||
| Przodkowo-Kawle Górne | ||||
| Gmina Chmielno | SAPARD | 600 000 zł | złożony wniosek w stadium oceny |
Gmina Kościerzyna
Gmina Dziemiany
Gmina Stara Kiszewa
| nazwa projektu | nazwa funduszu UE | przewidywana kwota dofinansowania | etap prac nad projektem | |
Gmina Stara Kiszewa | budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej; | ZPORR | 3,5 mln zł | opracowanie koncepcji |
Gmina Lipusz | rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Lipusz; | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| opracowanie koncepcji, opracowanie wniosku |
Gmina Liniewo | budowa kanalizacji sanitarnej w Linienie; | strukturalne | 4.400.000,00 zł | opracowanie wniosku |
Gmina Karsin | rozbudowa wodociągu wiejskiego i kanalizacji; | SAPARD | 200.000,00 zł | wniosek o dofinansowanie został złożony |
Gmina Dziemiany | budowa VI etapu kanalizacji w zlewni A i B w miejscowości Dziemiany; | SAPARD | 411.000,00 zł | wniosek został przyjęty - oczekuje na promesę |
rozbudowa wodociągu w Kaliszu - I etap; | ||||
Gmina Kościerzyna | budowa zakładu kompleksowego zagospodarowania stałych odpadów komunalnych w Gostomiu dla powiatu kartuskiego i kościerskiego; | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| opracowanie koncepcji |
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Wielkim Klinczu; | ||||
modernizacja ujęć wody gminy Kościerzyna; | ||||
rozbudowa sieci wodociągowej gminy w Kościerzynie | ||||
Gmina Miejska Kościerzyna | rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie | Fundusz Strukturalny | 25.392 tys. zł | opracowanie koncepcji, opracowanie studium wykonywalności, opracowanie wniosku |
| RP - Zintegrowany Program Operacji Rozwoju Regionalnego |
Miasto Kwidzyn:
Miasto i Gmina Prabuty:
Miasto Kwidzyn : Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Euroregionu Bałtyk w Unii Europejskiej
Miasto Kwidzyn: Gmina Przyjazna Inwestorom
Miasto Kwidzyn
Nazwa projektu: Budowa składowiska odpadów w m. Gilwa Mała
Nazwa projektu: Wierzba wiciowa jako alternatywne źródło energii i sposób na długofalowy rozwój wsi"
Nazwa projektu: Domy kultury bliżej natury
Nazwa projektu: Zachowanie bioróznorodności w procesie rozwoju plantacji wierzby energetycznej
Miasto i Gmina Prabuty
Nazwa projektu: Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prabutach
Nazwa projektu: Droga Orkusz- Gdakowo
Nazwa projektu: Droga Prabuty - Laskowice
Nazwa projektu: "RITA II" - projekt dotyczący wspołpracy transgranicznej z gminą Mamonowo w Rosji
Nazwa projektu: Warsztaty plastyczne " Podróże ze szkicownikiem"
Nazwa projektu: Z muzyką przez Bałtyk
Nazwa projektu: Warsztaty ekologiczne - podsumowanie 10-lecia współpracy z gminą Tingsryd
Powiat Kwidzyński
Miasto Kwidzyn
Gmina Sadlinki
Miasto i Gmina Prabuty
Gmina Kwidzyn
Gmina Rakowiec
TURYSTYKA (Słabe strony):
ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO ROLNO - SPOŻYWCZE (Słabe strony):
ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Słabe strony):
EDUKACJA I USŁUGI SPOŁECZNE (Słabe strony):
TRUDNOŚCI PŁYNĄCE Z OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO (dla wszystkich domen strategicznych):
Gmina Nowa Wieś Lęborska:
Gmina Wicko:
Miasto Lębork:
Miasto Łeba:
Gmina Cewice:
Gmina Nowa Wieś Lęborska
Gmina Wicko
Miasto Lębork:
Miasto Łeba:
Gmina Cewice
Miasto Lębork - PHARE (Powiat, tak):
Gmina Nowa Wieś Lęborska:
Gmina Wicko
Miasto Łeba
Miasto Lębork:
Gmina Cewice
GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA:
MIASTO LĘBORK
GMINA CEWICE
GMINA WICKO
MIASTO ŁEBA
GMINA NOWA WIEŚ LĘBORSKA:
MIASTO LĘBORK
GMINA WICKO
Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. Jeżeli nie to na jakim etapie są prace nad projektem:
Miasto Malbork:
Urząd Miasta Malborka:
Gmina Stare Pole:
Miasto i Gmina Nowy Staw:
Lichnowy:
Gmina Malbork:
Lichnowy:
NIE
NIE
nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej nr 2916G Lisewo-Stara Wisła-Kończewice na odcinku 548m
nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej nr 2916G Lisewo-Stara Wisła-Kończewice na odcinku 877m,
nazwa projektu: Modernizacja drogi powiatowej nr 2919G Nowy Staw-Tralewo-Kościeleczki w Powiecie Malborskim na odcinku 6,36 km,
nazwa projektu: Remont drogi powiatowej nr 09122 Lichnowy - Trępnowy na odcinku
3,95 km
nazwa projektu: Jednolity system powiadamiania ratunkowego poprzez budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w PSP
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
W ramach współpracy realizuje się inicjatywy mających na celu budowanie partnerstwa polsko - niemieckiego: wymiana integracyjna mieszkańców (obozy młodzieżowe, wizyty turystyczno - poznawcze), nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na terenie obu gmin (OSP, Policja, pomoc społeczna, zespoły muzyczno-taneczne, zespoły sportowe, itd.).
Gmina Krokowa uczestniczyła w trzech projektach międzynarodowych skupionych na ochronie środowiska tj.
Gmina Krokowa
Nazwa projektu:
Budowa grupowej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Białogóra, gm. Krokowa
Nazwa projektu:
"Kanalizacja sanitarna Karwieńskie Błota" - sieć kanalizacji dla 5 miejscowości gminy Krokowa.
Nazwa projektu:
Grupowa oczyszczalnia ścieków Żarnowiec wraz z systemem kanalizacji sanitarnej dla 3 miejscowości gminy Krokowa.
Czy został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania - opracowano koncepcję dla obu projektów
Gmina Kaliska:
Gmina Starogard Gd:
Gmina Zblewo:
Gmina Miejska Skórcz:
Gmina Osiek:
Gmina Lubichowo:
Gmina Smętowo Gr.:
Gmina Miejska Starogard Gd.:
Gmina Starogard:
Gmina Zblewo:
Gmina Miejska Skórcz:
Gmina Miejska Starogard Gd.:
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
na terenie woj. pomorskiego:
współpraca zagraniczna:
Gmina Dzierzgoń:
Gmina Sztum:
Gmina Sztum:
Powiat sztumski
Opracowywane projekty infrastrukturalne do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2008.
Gmina Stary Targ
Gmina Sztum
GMINA DAMNICA
GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
GMINA GŁÓWCZYCE
GMINA KĘPICE
GMINA KOBYLNICA
GMINA POTĘGOWO
GMINA SŁUPSK
GMINA SMOŁDZINO
GMINA USTKA
GMINA MIEJSKA USTKA
GMINA DAMNICA
GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
GMINA GŁÓWCZYCE
GMINA KĘPICE
GMINA KOBYLNICA
GMINA POTĘGOWO
GMINA SŁUPSK
GMINA SMOŁDZINO
GMINA USTKA
GMINA MIEJSKA USTKA
POWIAT
GMINA DAMNICA
GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
GMINA GŁÓWCZYCE
GMINA KĘPICE
GMINA KOBYLNICA
GMINA POTĘGOWO
GMINA SŁUPSK
GMINA SMOŁDZINO
GMINA USTKA
GMINA MIEJSKA USTKA
POWIAT
GMINA DAMNICA
GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
GMINA GŁÓWCZYCE
GMINA KĘPICE
GMINA KOBYLNICA
GMINA POTĘGOWO
GMINA SŁUPSK
GMINA SMOŁDZINO
GMINA USTKA
GMINA MIEJSKA USTKA
POWIAT
GMINA DAMNICA
GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
GMINA GŁÓWCZYCE
GMINA KĘPICE
GMINA KOBYLNICA
GMINA POTĘGOWO
GMINA SŁUPSK
GMINA SMOŁDZINO
GMINA USTKA
GMINA MIEJSKA USTKA
| nazwa projektu | nazwa funduszu UE | przewidywana kwota dofinansowania | |
| powiat | Modernizacja Domów Pomocy Społecznej w Machowinie i Machowinku | ZPORR | 10 446 000 zł |
| Utworzenie Centrum Edukacji Regionalnej w Marcinie | ZPORR | ||
| Modernizacja dróg w północno-zachodniej części pow. słupskiego wraz z przebudową mostu w miejscowości Charnowo | ZPORR | ||
| Gmina Damnica | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Zagórzyca, Mianowice, Sąborze, Paprz | SAPARD | 3 317 021 zł |
| Gmina Dębnica Kaszubska | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabin oraz Dębnica Kaszubska - ulica Polna | SAPARD | b.d. |
| Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzywań, Grabin oraz Dębnica Kaszubska - ulica Polna | SAPARD | ||
| Gmina Główczyce | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków do oczyszczalni w Główczycach" | SAPARD | 1 611 595 zł (75% kosztów kwalifikowanych przed przetargiem), |
| "Budowa stacji wodociągowej i rozbudowa wodociągu Szczypkowice - Dochowo - Dochówko - Gorzysław" | SAPARD | 626 287 zł (j.w.), | |
| "Utwardzenie powierzchni drogi Dargoleza - Przebędowo", | SAPARD | 515 393 zł (j.w.) | |
| Gmina Kępice | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kępice - Biesowice - Ciecholub | SAPARD | 1 527 867 zł |
| Budowa wodociągu wraz z pompownią i przyłączami w m. Żelice | SAPARD | 562 591 zł | |
| Gmina Kobylnica | Przebudowa drogi gminnej 39.19.003 - ul. Wodna w Kobylnicy | SAPARD | 188 832 zł |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy ul. Kolejowa, ul. Prof. Poznańskiego | SAPARD | 47.124 zł | |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy ul. Kolejowa, ul. Prof. Poznańskiego | SAPARD | 37 777 zł | |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Bolesławice - Reblino etap II | SAPARD | 95 093 zł | |
| Park Wiejski w Kobylnicy | SAPARD | 130 000 zł | |
| Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w dorzeczu Słupi (m. Słupsk, gm. Słupsk, gm. Kobylnica) | Fundusz Spójności | 80 000 000 zł | |
| Gmina Potęgowo | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Łupawa" | SAPARD | 1 322 800 zł |
| Gmina Słupsk | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stanięcino | SAPARD | 325 957 zł |
| Kompleksowy program gospodarki ściekowej regionu Słupska | ISPA | 29 472 000 zł | |
| Gmina Smołdzino | Budowa sieci wodociągowej przesyłowo - rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Smołdziński Las oraz budowa stacji uzdatniania wody w oparciu o istniejącą hydrofornię w m. Żelazo | SAPARD | 800 000 zł |
| Gmina Ustka | Przebudowa drogi gminnej w Wytownie | SAPARD | 220 000 zł |
| Przebudowa drogi gminnej w Pęplinie | SAPARD | 180 000 zł | |
| Budowa szatni przy boisku sportowym w Pęplinie | SAPARD | 120 000 zł | |
| Gmina Miejska Ustka | Przebudowa portu morskiego w trzech płaszczyznach | 20 000 000 zł | |
| Skanalizowanie zachodnich terenów portu morskiego | 2 200 000 zł | ||
| Modernizacja i dostosowanie do potrzeb ulicy Jagiellońskiej | 670 000 zł | ||
| Zachowanie dla Pokoleń - przywrócenie historycznego charakteru usteckiej starówce | 9 800 000 zł |
Gmina Morzeszczyn:
Gmina Subkowy:
Gmina Tczew:
Gmina Gniew:
Gmina Pelplin:
Miasto Tczew
Gmina Morzeszczyn:
Gmina Subkowy:
Gmina Gniew
Gmina Pelplin:
Gmina Tczew:
Miasto Tczew
Gmina Morzeszczyn:
Gmina Subkowy:
Gmina Tczew:
Gmina Gniew:
Gmina Pelplin:
Miasto Tczew:
Gmina Pelplin
Gmina Tczew:
Gmina Pelplin:
Miasto Tczew:
| nazwa projektu | nazwa funduszu UE | przewidywana kwota dofinansowania | etap prac nad projektem | |
| Morzeszczyn | Kanalizacja sanitarna wsi Rzeżęcin | SAPARD | 650.000 zł | Prace w toku |
| Subkowy | Modernizacja drogi gminnej, budowa wodociągu w Wielkiej Słońcy | SAPARD | 667.000 zł | Prace w toku |
| Miasto Tczew | Regionalny System Organizacji Zbierania i Unieszkodliwiania Odpadów | Fundusz Spójności | 200.000.000 zł | Opracowana koncepcja i studium wykonywalności |
| Gmina Tczew | Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Lubiszewa poprzez przebudowę drogi Stanisławie - Lubiszewo | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 800.000 zł | Prace w toku |
| Pelplin | Budowa kanalizacji we wsiach Rudno, Wielki Garc, Małe Walichnowy oraz budowa wodociągu Ornasowo II | 2.900.000 zł | Prace w toku |
brak danych
NIE
NIE uzyskał
NIE
| nazwa projektu | nazwa funduszu UE | przewidywana kwota dofinansowania | etap prac nad projektem |
Modernizacja dróg powiatowych | SAPARD | 750 000 zł | Został złożony wniosek o finansowanie i uzyskano promesę finansowania. |
E-powiat - budowa systemu teleinformatycznego na potrzeby załatwiania spraw i przekazywania informacji w jednostkach administracji oraz Policji na terenie powiatu wejherowskiego | ZPORR | 1 130 000 zł | Nie został złożony wniosek o finansowanie. Trwają prace nad projektem na etapie opracowania koncepcji. |
E-powiat - budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania i obsługi działań ratowniczych na obszarze powiatu wejherowskiego | ZPORR | 1 950 000 zł | Nie został złożony wniosek o finansowanie. Trwają prace nad projektem na etapie pracowania koncepcji. |
brak danych
TAK
TAK
Za osiągnięcia w rozwijaniu współpracy z miastami europejskimi oraz działania proekologiczne Zgromadzenie Plenarne Rady Europy przyznało Słupskowi:
Otrzymane dotychczas nagrody i wyróżnienia:
