| Nazwa | Długość [km] | Ujście |
| Potok Strzyża | 13,3 | Martwa Wisła |
| Potok Jasień | 3,5 | Potok Strzyża |
| Potok Królewski | 2 | Potok Strzyża |
| Potok Oliwski | 9,7 | Zatoka Gdańska |
| Potok Rynarzewski | 3,4 | Potok Oliwski |
| Potok Oruński | 7,5 | Kanał Raduni |
| Potok Kozacki | 1,7 | Potok Oruński |
| Potok Kowalski | 3,4 | Potok Oruński |
| Potok Siedlicki | 6,9 | Kanał Raduni |
| Potok Maćkowy | 3,2 | Kanał Raduni |
| Potok Św. Wojciech | 5,5 | Kanał Raduni |
| Potok Borkowski | 3,3 | Potok Św. Wojciech |
| Nazwa | Długość [km] | Ujście |
| Kanał Raduni | 13,5 (całość), 10,35 (w granicach Gdańska) | Motława |
| Nazwa | Powierzchnia [ha] | Głębokość max | Przepływowe tak/nie |
| Jezioro Osowskie | ok. 24 | brak danych | nie |
| Jezioro Wysockie | ok. 41 | brak danych | tak |
prowadzony przez Gdańsk
nazwa wód:
ilość punktów kontroli:
brak danych
Dane z miasta Gdańska
Wody Zatoki Gdańskiej oceniano pod kątem przydatności do kąpieli, wg kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach
W omawianym okresie można było korzystać z kąpieli wzdłuż całego gdańskiego Wybrzeża, za wyjątkiem miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kąpieli - „Westerplatte”, zlokalizowanego w pobliżu Portu Północnego, z uwagi na podwyższone wartości zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Dobrym stanem mikrobiologicznym w 2009 r. wyraźnie wyróżniały się kąpieliska lub miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli położone wzdłuż Wyspy Sobieszowskiej (wyraźna różnica w jakości wód pomiędzy rokiem 2005 a 2009, na korzyść roku 2009) oraz kąpielisko w Jelitkowie, na pograniczu z Sopotem.
Tradycyjnie, gorsze wyniki jakości wód występowały w Jelitkowie w rejonie ujścia Potoku Oliwskiego. Ze względu na zanieczyszczenie wód potoku na wody przybrzeżne, szczególnie po opadach deszczu.
Wody Zatoki Gdańskiej podatne są w okresie letnim na masowe zakwity sinic. Z powodu sinic, sporadycznie, nie dłużej niż 2 dni obowiązywał zakaz kąpieli na odcinku od Jelitkowa do Brzeźna.
Rokrocznie, decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z możliwości kąpieli wyłączane są tereny portowe oraz 50. m odcinki wybrzeża położone po obu stronach wylotu Potoku Oliwskiego i kolektora „Kołobrzeska” (gdańskie molo), ze względu na potencjalną możliwość okresowego pogarszania się jakości wód w czasie opadów deszczu.
Zgodnie z komunikatem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr 1/09 z dnia 22.05.09
1. Dozwolona jest kąpiel w podanych niżej kąpieliskach zorganizowanych i wykorzystywanych tradycyjnie:
a) miasto Gdańsk
|
L.p.
|
Nazwa akwenu
|
Gmina
|
Lokalizacja
|
|
1
|
Zatoka Gdańska
|
Miasto Gdańsk
|
Gdańsk Jelitkowo (z wyłączeniem odcinków 50m po obu stronach ujścia Potoku Jelitkowskiego)
|
|
2
|
Zatoka Gdańska
|
Miasto Gdańsk
|
Gdańsk Przymorze
|
|
3
|
Zatoka Gdańska
|
Miasto Gdańsk
|
Gdańsk Brzeźno (z wyłączeniem odcinków 50m po obu stronach molo w Brzeźnie)
|
|
4
|
Zatoka Gdańska
|
Miasto Gdańsk
|
Gdańsk Stogi
|
|
5
|
Zatoka Gdańska
|
Miasto Gdańsk
|
Gdańsk Sobieszewo
|
|
6
|
Zatoka Gdańska
|
Miasto Gdańsk
|
Gdańsk Sobieszewo Orle
|
|
7
|
Zatoka Gdańska
|
Miasto Gdańsk
|
Gdańsk Świbno
|
Zestawienie istniejących zbiorników retencyjnych(w administracji Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.):
| Lp. | Nazwa obiektu | Powierzchnia zbiornika(ha) | Pojemność retencyjna (czynna) zbiornika (m3) |
| 1. | Zbiornik Nr 1 na Potoku Jelitkowskim, km 0+327, ul. Jelitkowska | 0,76 | 3800 |
| 2. | Zbiornik Nr 2 na Potoku Jelitowskim, km 0+905, ul. Orłowska | 0,68 | 3400 |
| 3. | Zbiornik Nr 3 na Potoku Jelitkowskim, km 1+366, ul. Chłopska | 1,11 | 5550 |
| 4. | Zbiornik Nr 4 na Potoku Jelitkowskim, km 2+120, ul. Subisława | 1,89 | 9450 |
| 5. | Zbiornik Nr 5 na Potoku Jelitowskim, km 2+819, ul. Grunwaldzka | 1,36 | 6800 |
| 6. | Zbiornik Nr 6 na Potoku Jelitkowskim "Opacka", km 3+100, ul. Grunwaldzka 520 | 0,46 | 2300 |
| 7. | Zbiornik Nr 7 na Potoku Jelitkowskim, km 3+360, Park Oliwski | 0,36 | 3600 |
| 8. | Zbiornik Nr 8 na Potoku Jelitkowski, km 4+010, ul. Spacerowa | 1,76 | 8800 |
| 9. | Zbiornik Nr 12 na Potoku Jelitkowskim, km 5+375, ul. Bytowska 4 | 0,63 | 3150 |
| 10. | Zbiornik Nr 14 na Potoku Jelitkowskim, km 5+945, ul. Bytowska 4a | 0,72 | 3700 |
| 11. | Zbiornik Owczarnia | 0,17 | brak danych |
| 12. | Zbiornik na terenie POD "Przy Torze", ul. Hynka | 0,07 | 1562 |
| 13. | Staw "Wielkopolska", Gdańsk-Łostowice, ul. Wielkopolska | 1,15 | 1740 |
| 14. | Zbiorniki "Przemyska-Białostocka", Gdańsk-Ujeścisko, ul. Białostocka | 0,18 i 0,41 | 2010 |
| 15. | Zbiornik "Srebrniki" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), km 4+730 ÷5+100, ul. Słowackiego | 2,58 | 30100 |
| 16. | Zbiornik "Ogrodowa" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), km 5+995, ul. Ogrodowa | 0,3 | 1500 |
| 17. | Zbiornik "Kiełpinek" na Potoku Strzyża (Bystrzec I), ul. Szczęśliwa | 2,17 | 17540 |
| 18. | Zbiornik "Potokowa-Słowackiego", ul. Słowackiego | 0,3 | 6700 |
| 19. | Zbiornik "Wileńska" na Potoku Królewskim (Bystrzec II), km 2+720 ÷ 2+900, ul. Wileńska | 1,28 | 7070 |
| 20. | Zbiornik "Powstańców Warszwskich" na Potoku Siedlickim, ul. Powstańców Warszwskich | 0,3 | 3400 |
| 21. | Zbiornik "Zabornia" na Potoku Siedlickim km 3+647 ÷ 3+800, ul. Kartuska | 0,42 | 9000 |
| 22. | Zbiornik "Myśliwska" na Potoku Siedlickim, km 4+200 ÷ 4+842, ul. Myśliwska | 0,64 | 7222 |
| 23. | Staw "Cyganka" Gdańsk-Suchanino, ul. Bethowena i Cygańska Góra | 0,18 | brak danych |
| 24. | Zbiornik "Zakoniczyn C" Gdańsk-Orunia, ul. Wieżycka i Świętokrzyska | 0,7 | 1100 |
| 25. | Zbiornik "Nowiec II" na Potoku Strzyża, ul. Kiełpińska | 0,6 | 8400 |
| 26. | Zbiornik "Małomiejska-Platynowa" Gdańsk-Orunia | 0,7 | 3200 |
| 27. | Zbiornik "Kolorowy" na Potoku Maćkowy, ul. Niepołomicka | 0,9 | 3200 |
| 28. | Zbiornik Nr 1 na Potoku Oruńskim | 7 | 80000 |
| 29. | Zbiornik "Klukowo" na rowie M, Gdańsk-Klukowo | 1,5 | 8000 |
| 30. | Staw przy ul. Warszawskiej - Łódzkiej, Gdańsk-Ujeścisko | 0,73 | 1600 |
| RAZEM | 243 894 m3 |
naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:
Monitoring wód powierzchniowych prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku:
Długość wybrzeża morskiego w granicach administracyjnych powiatu 7,1 km
Długość wybrzeża, gdzie ze względów sanitarnych możliwe jest uruchomienie kąpielisk
4,18km
Zgodnie z komunikatem nr 3, z dnia 24 czerwca 2010 WSSE w Gdańsku możliwe uruchomienie następujących kąpielisk
| L.p. | Nazwa akwenu | Gmina | Lokalizacja |
| 1. | Zatoka Gdańska | Gdynia | Gdynia Redłowo - na odcinku udostępnionym do kąpieli i oznakowanym |
| 2. | Zatoka Gdańska | Gdynia | Gdynia Orłowo - na odcinku udostępnionym do kąpieli i oznakowanym z wyłączeniem odcinków 300 m po obu stronach ujścia rzeki Kaczej oraz z wyłączeniem odcinków 50 m po obu stronach ujścia Potoku Kolibkowskiego |
| 3. | Zatoka Gdańska | Gdynia | Gdynia Babie Doły - na odcinku udostępnionym do kąpieli i oznakowanym |
| 4. | Zatoka Gdańska | Gdynia | Gdynia Oksywie |
| 5. | Zatoka Gdańska | Gdynia | Gdynia Orłowo Południe |
typ zagrożenia:
sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2km:
[nazwa, długość, ujście]
kanały o długości powyżej 2 km:
jeziora powyżej 5ha:
Gmina Borzytuchom ( 10 )
Gmina Bytów ( 19 )
Gmina Czarna Dąbrówka ( 26 )
Gmina Kołczygłowy ( 1 )
Gmina Lipnica ( 29 )
Gmina Miastko ( 37 )
Gmina Parchowo ( 10 )
Gmina Studzienice ( 23 )
Gmina Trzebielino ( 6 )
GminaTuchomie ( 11 )
brak danych
(zobacz: elektrownie wodne)
nie dotyczy
typ zagrożenia:
sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
naturalne cieki wodne w granicach powiatu
kanały o długości powyżej 2 km
jeziora powyżej 5 ha: nazwa, powierzchnia, głębokość, przepływowe (tak/nie), kl.cz., rok badań
nazwa wód - rzeka Brda - ilość punktów kontroli 5 ilość badań/rok
(zobacz: Elektrownie wodne)
nie dotyczy
typ zagrożenia:
sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
| Nazwa | Długość - km | Ujście - rzeka |
Biała | 14,3 | Gwda |
Bińcze | 9 | Gwda |
Brzęczek | 11,5 | Gwda |
Brda | 48 | Wisła |
Chechło | 5,9 | Gwda |
Chrząstawa | 34 | Gwda |
Cylnica | 18 | Brda |
Czernica | 45,1 | Gwda |
Debrzynka | 19,8 | Gwda |
Gnilec | 10,2 | Gwda |
Klewiatka | 5,8 | Brda |
Lipczynka | 17,4 | Brda |
Łobzonka | 3,2 | Noteć |
Modra | 11,1 | Brda |
Polnica | 11,5 | Brda |
Puczków | 5,1 | Brda |
Ruda | 20,1 | Brda |
Stołunia | 9 | Noteć |
Szczyra | 18,2 | Gwda |
| Lp | Nazwa | Długość |
1 | k. Cisowo | 5,5 |
2 | k. Jaromierski | 11,8 |
3 | k. Łękiński | 2,8 |
4 | k. Nowa Wieś | 6,6 |
5 | k. Wierzchowo | 8,4 |
| Nazwa jeziora | Gmina | Obręb | Rodzaj wód | Pow. (ha) | Śr. głęb. (m) |
| Dymno (Koczalskie) | Koczała | Koczała | P | 88,69 | 7 |
| Głębokie | Koczała | Pietrzykowo | P | 8,18 | 10,1 |
| (Pietrzykowskie Duże) | 138,9 | ||||
| Ciemno (Pietrzykowskie) | Koczała | Pietrzykowo | P | 58 | 3,3 |
| Pietrzykowo (Piotrowskie) | Koczała | Pietrzykowo | P | 8,33 | b.d. |
| Starzeńskie | Koczała | Starzno | P | 33 | 6,3 |
| Cietrzewie (Sękacz) | Koczała | Trzyniec | S | 19,05 | 2,1 |
| Zalane | Koczała | Trzyniec | P | 15,21 | 3,1 |
| Przechlewskie (Dźwierzeńskie) | Koczała | Dźwierzno | S | 22 | 5,1 |
| Łękinia (Łęknica) | Koczała | Łękinia | P | 21,45 | 3,1 |
| Bardo (Przyłękińskie) | Koczała | Łękinia | P | 12,17 | 4,3 |
| Skarbno | Koczała | Łękinia | S | 6,23 | b.d. |
| Resko I | Koczała | Łękinia | S | 5,54 | b.d. |
| Krucze | Koczała | Bielsko Pom. | P | 7,13 | b.d. |
| Bielsko | Koczała | Bielsko Pom. | P | 11,73 | b.d. |
| Rychnowskie | Człuchów | m. Człuchów | P | 167,8687 | 13,1 |
| Miejskie Duże | Człuchów | m. Człuchów | P | 38,2693 | 10,2 |
| Urzędowe | Człuchów | m. Człuchów | P | 73,8979 | 7,6 |
| Miejskie Małe | Człuchów | m. Człuchów | P | 31,8463 | 1,5 |
| Wieldządz (Biały Zdrój) | Człuchów | Barkowo | P | 55,68 | 3,2 |
| Jęczniki | Człuchów | Jęczniki | P | 17,45 | 4,2 |
| Mąkowy (Wierzchowo) | Człuchów | Jęczniki | P | 29,3 | 2,3 |
| Tuczno (Marysińskie-Tuczne) | Człuchów | Kołdowo | P | 35,26 | 2,4 |
| Krępsko | Człuchów | Krępsk | P | 385,27 | 5,9 |
| Krępna (Staw Krępina) | Człuchów | Krępsk | P | 8,97 | b.d. |
| Kłodzko Duże (Łodzin Duży) | Człuchów | Kiełpin | P | 42,72 | 0,9 |
| Kiełpińskie (Przechlewskie) | Człuchów | Kiełpin | S | 17,02 | 0,5 |
| Dużych Okoni | Człuchów | Polnica | S | 15,36 | 5,5 |
| Węgorzyn | Człuchów | Polnica | P | 18,1 | 4 |
| Gostudno (Gostyńskie) | Człuchów | Polnica | P | 48,19 | 4,3 |
| Kłodzko Małe (Łodzin mały) | Człuchów | Polnica | P | 20,46 | 2 |
| Wandzińskie | Człuchów | Polnica | P | 13,01 | 1,8 |
| Polnickie | Człuchów | Polnica | P | 8,31 | b.d. |
| Buszewo | Człuchów | Sieroczyn | P | 8,64 | b.d. |
| Gwiazda (Krętek) | Przechlewo | Płaszczyca | P | 44 | 9,7 |
| Płask | Przechlewo | Płaszczyca | P | 21,99 | 3,1 |
| Lipczyno | Przechlewo | Przechlewko | P | 12,14 | 2,1 |
| Krasne | Przechlewo | Przechlewko | S | 29,43 | 2,8 |
| Węgorzko | Przechlewo | Przechlewko | S | 3,82 | b.d. |
| Plasno (Płosno) | Przechlewo | Przechlewko | S | 24,69 | 6,2 |
| Lipczyno Wielkie | Przechlewo | Przechlewko | P | 154,66 | 9 |
| Szczytno Duże | Przechlewo | Szczytno | P | 615,77 | 8 |
| Poddębie | Przechlewo | Lisewo | P | 15 | 2,6 |
| Szczytno Małe (Szycienko) | Przechlewo | Lisewo | P | 32 | 3,6 |
| Końskie | Przechlewo | Lisewo | P | 55 | 9 |
| Garbek | Przechlewo | Garbek | P | 10,13 | b.d. |
| Sosnowe (Czosnowo) | Przechlewo | Sąpolno | P | 15,58 | 4,9 |
| Glina | Przechlewo | Sąpolno | P | 10,67 | b.d. |
| Przechlewskie (Wiejskie) | Przechlewo | Przechlewo | P | 20,07 | 4,5 |
| Długie | Przechlewo | Przechlewo | P | 43 | 8,8 |
| Liny | Przechlewo | Dąbrowa | P | 24,63 | 4,6 |
| Szare | Przechlewo | Lisewo | P | 8 | b.d. |
| Pijawka | Przechlewo | Lisewo | S | 5,24 | b.d. |
| Kiełpińskie | Przechlewo | Kiełpin | S | 7,57 | b.d. |
| Płosno | Przechlewo | Przechlewo | P | 5,08 | b.d. |
| Rąbki | Przechlewo | Przechlewo | P | 7,09 | b.d. |
| Kumki II | Przechlewo | Przechlewko | P | 5,56 | b.d. |
| Orzechowo | Rzeczenica | Olszanowo | P | 21,24 | 7,9 |
| Olszanowo Duże (Olszanowskie) | Rzeczenica | Olszanowo | S | 68,83 | 6,2 |
| Gardzkie (Grodzkie) | Debrzno | Cierznie | S | 16,06 | 6,8 |
| Długie | Debrzno | Grzymisław | P | 26,06 | b.d. |
| Ostrów Duży (Czarnowo) | Debrzno | Uniechów | P | 23,15 | 2,8 |
| Główne (Trudna) | Debrzno | Rozwory | P | 20,32 | 1,6 |
| Żuczek (Żukowo) | Debrzno | Debrzno | P | 50,66 | 9,2 |
| Staw Miejski (Debrzno) | Debrzno | Debrzno | P | 26,3692 | 5 |
| Nazwa rzeki | Ilość punktów kontrolnych | Ilość badań / rok |
Brda | 5 | brak |
Lipczynka | 2 | brak |
Modra | 1 | brak |
Ruda | 1 | brak |
nie dotyczy
typ zagrożenia:
sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
naturalne cieki wodne w granicach powiatu o długości powyżej 2 km:
kanały o długości powyżej 2 km:
jeziora powyżej 5 ha:
jeziora przpływowe:
nie dotyczy
typ zagrożenia:
| Nazwa | Długość [km] | Ujście |
| Mała Supina | 5,6 | rz. Radunia |
| Strzelniczka | 16,7 | rz. Radunia |
| Sucha | 6,7 | J. Duży Guścierz |
| Młynówka | 0,4 | J. Mausz |
| Łupawka | 5,4 | rz. Łupawa |
| Bukowina | 11,7 | rz. Łupawa |
| Dębnica | 11,4 | rz. Łeba |
| Czarna | 9,2 | Struga Klasztorna |
| Wiercica | 4,2 | rz. Wietcisa |
| Owśniczka | 1,2 | rz. Pieliska |
| Borowa | 3,8 | rz. Pieliska |
| Borucinka | 6,3 | J. Raduńskie |
| Słupia | 17,2 | M. Bałtyckie |
| Wierzyca | 3,2 | rz. Wisła |
| Radunia | 68,7 | rz. Wisła |
| nazwa kanału | długość (km) | odbiornik |
"A" Sulmin | 3,5 | rz. Radunia |
Skrzeszewo | 2,1 | Rz. Bukowina |
Mirachowo | 1,2 | Struga Mirachowo |
| nazwa | powierzchnia (ha) | głębokość (max) | przepływowe | |
| Połęczyńskie | 38,4 | tak | ||
| Trzebno | 32,3 | tak | ||
| Rąty | 23 | tak | ||
| Radunia Dolna | 600 | 35,4 | tak | |
| Białe (Chmielno) | 101,4 | 21,6 | tak | |
| Kłodno | 55,06 | tak | ||
| Rekowskie | 161,9 | tak | ||
| Długie (Borzestowo) | 12,17 | tak | ||
| Glinne | 10 | nie | ||
| Wielkie (Miechucino) | 36,31 | tak | ||
| Tuchomskie | 84,53 | tak | ||
| Wysokie | 11,99 | nie | ||
| Osowskie | 23,21 | nie | ||
| Łapińskie | 41,97 | tak | ||
| Głębokie (Borkowo) | 39,82 | nie | ||
| Długie (Kczewo) | 11 | nie | ||
| Kczewskie | 6 | tak | ||
| Smołdzińskie | 7 | tak | ||
| Głębokie (Smołdzino) | 11 | tak | ||
| Czarne (Czarna Huta) | 62 | tak | ||
| Przodkowskie | 12 | nie | ||
| Czeczewskie | 11 | nie | ||
| Otalżyńskie | 16 | tak | ||
| Demnica | 14 | nie | ||
| Białe (Czarna Huta) | 10 | tak | ||
| Długie (Łyśniewo) | 28 | nie | ||
| Trzono | 28 | tak | ||
| Świniewo | 12 | nie | ||
| Trzemeszno | 11 | nie | ||
| Kawle | 5,67 | nie | ||
| Junno | 60 | tak | ||
| Białe (Kamienica Młyn.) | 35 | tak | ||
| Czarne (Łyśniewo) | 8,82 | nie | ||
| Nieniko | 21,98 | nie | ||
| Bukowskie | 14,24 | tak | ||
| Malinko | 5,13 | tak | ||
| Ostrowite | 5,89 | nie | ||
| Gowidlińskie | 214 | tak | ||
| Mielonko | 9,5 | tak | ||
| Karczemne | 41,18 | tak | ||
| Klasztorne Małe | 16,49 | 20 | tak | |
| Klasztorne Duże | 53,59 | tak | ||
| Łapalickie | 55,91 | 23,6 | tak | |
| Rekowo-część | 9,81 | 11,8 | tak | |
| Prokowskie | 8,29 | nie | ||
| Białe (Prokowo) | 54,56 | nie | ||
| bez nazwy (Sianowska Huta) | 6,24 | nie | ||
| Łąkie | 35,46 | tak | ||
| Sianowskie-część | 62,57 | 15,6 | tak | |
| Osuszyno | 16,08 | tak | ||
| Potęgowskie | 48 | tak | ||
| Lubygość | 20,71 | tak | ||
| Kocinko | 7,29 | tak | ||
| Wielkie (Mirachowo) | 8,11 | nie | ||
| Bąckie | 22,02 | tak | ||
| Duże Kiełpino | 16,89 | tak | ||
| Małe Kiełpińskie | 8,24 | tak | ||
| Małe Mezowskie | 41,46 | nie | ||
| Okunkowo | 8,64 | nie | ||
| Szczyczno | 7,06 | nie | ||
| Dzierżążno | 23,87 | nie | ||
| Karlikowo | 32,83 | nie | ||
| Sitno | 62,65 | nie | ||
| Brodno Małe | 177,76 | tak | ||
| Brodno Wielkie | 145,32 | tak | ||
| Ostrzyckie-część | 448,9 | 21 | tak | |
| Moczydło | 15,05 | tak | ||
| Żakówko | 5,63 | tak | ||
| Warlińskie | 16,47 | tak | ||
| Chojnickie | 14,99 | tak | ||
| Mausz Duży | 760,5 | tak | ||
| Mausz Mały | ||||
| Węgorzyno | 136 | tak | ||
| Łukno | 20,5 | tak | ||
| Mściszewickie | 18 | nie | ||
| Kotynia | 16,57 | tak | ||
| Sominko | 14,8 | tak | ||
| Kłodzonko | 8,26 | tak | ||
| Skrzynka | 10 | tak | ||
| Guścień Duży | 8 | tak | ||
| Guścień Mały | 10.0 | tak | ||
| Gostkowo | 12 | nie | ||
| Długie (Zdunowice) | 35,79 | tak | ||
| Długie (Sulęczyno) | 6 | tak | ||
| Stasino | 19 | nie | ||
| Skarżyno | 8 | nie | ||
| Święte | 8,5 | nie | ||
| Trzebocińskie | 12 | tak | ||
| Stężyczno | 66,56 | tak | ||
| Raduńskie Górne | 396,29 | 43 | tak | |
| Patulskie | 97,33 | 7,8 | tak | |
| Dąbrowskie | 76,12 | 15,2 | tak | |
| Sołeckie | 9,23 | nie | ||
| Kamionko | 17,82 | nie | ||
| Glinno | 8,68 | tak | ||
| Łączyńskie | 23,87 | tak | ||
| Niesiołowice | 20,1 | tak | ||
| Kosieńskie | 8,52 | nie | ||
| Kniewo | 19,58 | tak | ||
| Borucińskie | 12,86 | nie | ||
| Pierszczewo | 35,94 | tak | ||
| Żuromino | 10,19 | nie | ||
Nazwa wód | Ilość punktów kontroli |
| Radunia w Ostrzycach | 1 |
| Radunia poniżej Somonina | 1 |
| Radunia w Borkowie | 1 |
| Klasztorna Struga, wypływ z jeziora Klasztorne Duże | 1 |
| Klasztorna Struga bezpośrednio poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni w Kartuzach | 1 |
| Klasztorna Struga W Kobysewie | 1 |
| Klasztorna Struga poniżej, poniżej zrzutu w Przodkowie | 1 |
| Mała Supina w Żukowie, ujście do Raduni | 1 |
| Radunia powyżej ujścia Strzelanki | 1 |
| Strzelanka, most przy drodze Banino - Firoga | 1 |
| Strzelanka, ujście do Raduni w Lniskach | 1 |
| Radunia w Lniskach, poniżej ujścia Strzelanki | 1 |
| Nazwa | Klasa wód |
| Radunia powyżej Babiego Dołu | I |
| Klasztorna Struga | III |
| Łeba | III |
| Dębnica | III |
| Warzenica | III |
| Mirachowska Struga | Poza klasą |
| Radunia w Borkowie | I |
| Radunia poniżej ujścia Strzelanki | III |
| Mała Supia | III |
| Strzelenka wypływ z jez. Tuchomskiego | II |
| Strzelenka przy drodze Banino-Firoga | II |
| Strzelanka ujście do Raduni | III |
| Radunia gmina Chmielno | II |
| Klasztorna Struga w Kobysewie | III |
| Klasztorna Struga poniżej zrzutu oczyszczalni w Przodkowie | Poza klasą |
| Trzy rzeki w Kczewie | III |
| Bukowina | Poza klasą |
| Radunia gmina Somonino | II |
| Borucinka | II |
| Gołubska Struga W Gołubiu | II |
| Gołubska Struga w Krzesznej | III |
| Słupia w Parchowie | II |
| Nazwa | Klasa wód |
| Klasztorne Małe | Poza klasą |
| Ostrzyckie gmina Kartuzy | II |
| Wielkie Brodno | II |
| Małe Brodno | II |
| Łapalickie | II |
| Rekowo | II |
| Sianowskie | III |
| Karczemne | III |
| Klasztorne Duże | III |
| Potęgowskie Duże gmina Kartuzy | III |
| Głębokie | II |
| Sitno | II |
| Tuchomskie gmina Żukowo | III |
| Osowskie | III |
| Wysockie | III |
| Łapińskie | III |
| Głębokie gmina Żukowo | II |
| Łapino Dolne | III |
| Raduńskie Dolne | II |
| Kłodno | II |
| Białe gmina Chmielno | II |
| Ostrzyckie gmina Chmielno | II |
| Małe Brodno | II |
| Rekowo gmina Chmielno | II |
| Sianowskie | III |
| Tuchomskie gmina Przodkowo | III |
| Otalżyno | II |
| Gowidlińskie | II |
| Białe gmina Sierakowice | I |
| Kamienickie | III |
| Potęgowskie Duże gmina Sierakowice | III |
| Święte | Poza klasą |
| Ostrzyckie gmina Somonino | II |
| Ostrzyckie gmina Steżyca | II |
| Dąbrowskie | II |
| Raduńskie Górne | II |
| Patulskie | III |
| Stężyckie | II |
| Gowidlińskie | II |
| Mausz Duży | II |
| Mausz Mały | II |
| Węgorzyno | II |
nie dotyczy
typ zagrożenia:
W BUDOWIE
rzeki:
kanały:
jeziora:
| Lp. | Nazwa elektrowni | Miejscowość | Nazwa rzeki | Moc elektrowni w [MW] |
| 1. | Elektrownia wodna Zamek Kiszewski | Zamek Kiszewski | Wierzyca | 0,07 |
| 2. | Elektrownia wodna Ruda Młyn | Ruda Młyn | Wierzyca | 0,02 |
| 3. | Elektrownia wodna Nowa Kiszewa | Nowa Kiszewa | Wierzyca | 0,018 |
| 4. | Elektrownia wodna Grzybowski Młyn | Grzybowski Młyn | Trzebiocha | 0,015 |
| 5. | Elektrownia wodna Korne | Korne | Borowa | 0,0081 |
| 6. | Elektrownia wodna Wieprznica | Wieprznica | Raknica | 0,0062 |
Nie dodtyczy
typ zagrożenia:
sposób zabezpieczenia przeciw powodziowego:
| Nazwa | Długość [km] | Ujście |
| Gardęga | 9,9 | Osa |
| Cyganówka | 21,5 | Liwa |
| Struga Krzeszowska | 1,7 | Liwa |
| Struga Podstolińska | 10,5 | Liwa |
| Wandówka | 11,4 | Liwa |
| Liwa | 105,7 | Nogat |
| Nazwa | Dlugosc | Ujscie |
| Kanal Palemona | 18,5 | Liwa |
| Jalo I | 2.3 | Liwa |
| Jalo II | 2,2 | Liwa |
| Jalo III | 3,3 | Liwa |
| Jalo IIIa | 2,7 | Liwa |
| Jalo IV | 5,1 | Liwa |
| Jalo V | 2,3 | Liwa |
| Olszanski | 5,7 | Liwa |
| Sadlinski | 8,8 | Liwa |
| Skumanda I | 1,6 | Liwa |
| Skumanda II | 3,2 | Liwa |
| Skumanda III | 2,6 | Liwa |
| Skumanda IV | 3,5 | Liwa |
| Szkolny | 4,3 | Liwa |
| Ceglowy | 8,9 | Liwa |
| Korzeniewski | 6,3 | Liwa |
| Polny | 4 | Liwa |
| Stary Nogat | 5,9 | Liwa |
| Reja | 5,7 | Liwa |
| Reja | 4,5 | Liwa |
| Reja | 2 | Liwa |
| Reja | 3,3 | Liwa |
| Nazwa | Powierzchnia [ha] | Glebokosc max | Przeplywowe |
| Dzierzgon | 892,6 | 10 | tak |
| Mateczne- Grazynowskie | 168 | 3 | tak |
| Orkusz | 82,7 | 5 | tak |
| Liwieniec | 81,2 | 2,4 | tak |
| Burgale | 80 | 4 | tak |
| Sowica | 77,8 | 4 | tak |
| Jezewo | 18,3 | 2,5 | nie |
| bez nazwy Rakowiec | 7,3 | 2,5 | - |
| bez nazwy Matki | 37,8 | 2 | - |
| bez nazwy Glina | 7 | 5 | - |
| Kucki | 188 | 21 | tak |
| Klasztorne | 83,6 | 20 | tak |
| Czarne | 76,3 | 8 | - |
| Lesne | 38,9 | 16 | tak |
| Sarnówek | 22,6 | 7 | nie |
| Czarne Male | 21,4 | 8 | - |
| Rybno | 19 | 4 | nie |
| Plinskie | 15,8 | 2,4 | tak |
| Morawy | 12,2 | 10 | tak |
| Wandowo | 9,2 | 11 | tak |
| Kamien | 5,1 | 5 | - |
brak danych
brak danych
| Nazwa | Klasa wód |
| Burgale | III/II |
| Czarne | III |
| Czarne Dolne | NON |
| Dzierzgon | III |
| Mateczne - Grazynowskie | III |
| Klasztorne | III |
| Kucki | III |
| Lesne | III |
