W 2000 r. w oparciu o pomiary hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych wykonane w poprzednich latach oraz na podstawie pomiarów natężenia ruchu pojazdów wykonano symulację komputerową emisji hałasu komunikacyjnego dla:
Według wyliczeń przy ogólnej powierzchni 262 km2 zajmowanych przez Miasto Gdańsk tereny spokojne stanowią 72,6 % powierzchni tj. 190,9 km2, w tym tereny zurbanizowane zajmują około 111 km2, a wśród nich tereny spokojne zajmują ok. 41,8 %, tj. 46,4 km2.
Teren może być uważany za spokojny, jeżeli maksymalny poziom imisji hałasu nie przekroczy ustalonej wartości. Wartości te wynoszą odpowiednio:
Hałas drogowy jest przyczyną przekroczenia wartości równoważnego poziomu dźwięku 55 dB, w porze dziennej na obszarze ok. 22,6 % powierzchni Gminy Gdańsk, natomiast hałas kolejowy powoduje przekroczenie ww. wartości dopuszczalnej na obszarze ok. 4,2 % Gminy Gdańsk, a hałas lotniczy przekracza ustalone poziomy dopuszczalne na obszarze ok. 2,7 % powierzchni Gminy. Można uznać, że do 30 % mieszkańców Gdańska narażonych jest na uciążliwości ponadnormatywnego hałasu.
NIE
NIE
TAK
brak danych
NIE
NIE
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
TAK
Miejsce występowania | Źródło hałasu | Liczba mieszkańców |
| Firma Rodzinna "DRO-BET" Musolf s.j. | Dwie wibroprasy kroczące do produkcji krawężników | Osiedle Bursztynowe - |
| ul. Kościerska 23, 89 - 604 Chojnice | Jedna wibroprasa do produkcji kostki brukowej | ok. 10 bloków mieszkalnych |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "HOLZ-POL" Spółka z o. o, ul. Królowej Jadwigi 11, 89 - 650 Czersk | Dwie suszarnie komorowe do drewna | Osiedle Hallera w Czersku - ok. 5 bloków mieszkalnych |
| Centrum miasta Chojnice ( przy stacji paliw BP ), skrzyżowanie ul. Szerokiej z ul. Człuchowską - droga krajowa 22 | Hałas komunikacyjny | 3 bloki mieszkalne i ok. 8 domów wielorodzinnych |
NIE
NIE
TAK
Przy głównych ciągach komunikacyjnych w powiecie
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
| Miejsce występowania | Źródło hałasu | Liczba mieszkańców |
| skrzyżowanie drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia z drogą powiatową nr 10212 Miszewo-Gdańsk w miejscowości Miszewo | ruch drogowy | ok. 8 budynków mieszkalnych |
| skrzyżowanie drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński-Gdynia z drogą powiatową nr 10211 Przodkowo-Leźno | ruch drogowy | brak danych |
| Droga nr 20 Chwaszczyno - Żukowo (ul. Gdyńska) | ruch drogowy poziom hałasu powyżej 74 dB | brak danych |
| UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Lodów i Produktów Mrożonych | Skraplacze maszynowni chłodniczej | ok. 10 budynków |
| Zakład Produkcyjny w Baninie, 80-297 Banino |
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
| Miejsce występowania | Źródło hałasu |
| 1.Lębork, Leśnice, odcinek Kębłowo - Lębork, Lębork - Słupsk | Komunikacja samochodowa: |
| 2.Odcinek Oskowo - Czarna Dąbrówka | droga krajowa nr 6(E28) |
| 3.Odcinek Główczyce - Wicko i Wicko - Żelazna | droga wojewódzka nr 212 |
| 4.Odcinek Puzdrowo - Osowo, Osowo - Lębork, Lębork - Wicko, i Wicko - Łeba | droga wojewódzka nr 213. droga wojewódzka nr 214 |
NIE
NIE
Malbork:
Stare Pole:
NIE
NIE
brak danych
brak danych
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
W 2000 r. w oparciu o pomiary hałasu wzdłuż ciągów komunikacyjnych wykonane w poprzednich latach oraz na podstawie pomiarów natężenia ruchu pojazdów wykonano symulację komputerową emisji hałasu komunikacyjnego dla:
NIE
NIE
NIE
brak danych
brak danych
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
| Miejsce występowania | Źródło hałasu | Liczba mieszkańców |
ul. Szczecińska | Pojazdy samochodowe | 1571 |
ul. Zamkowa | Pojazdy samochodowe | 201 |
ul. Lutosławskiego | Pojazdy samochodowe | 475 |
NIE
NIE
