45,41 17,33%
w tym tereny:
mieszkaniowe - 20,60 km2
przemysłowe – 13,06 km2
inne – 11,75 km2
46,96 km2 17,92%
w tym:
lasy państwowe – 35,31 km2
lasy prywatne - 10,49 km2
lasy komunalne – 1,16 km2
98,82 km2 37,71%
9,78 km2 3,73%
12,49 km2 4,77%
48,57 km2 - 18,54%
41,66 km2 - 30,75 %
w tym tereny:
62,01 km2 - 45,8 %
w tym:
24,38 km2 - 18%
1 km2 - 0,75%
2,49 km2 - 1,8 %
3,96 km2 - 29 %
851,31 km2 - 38,82%
62,64 km2 - 2,86%
64,7 km2 - 2,95 %
35,77 km2 - 2,62%
w tym tereny:
712,68 km2 - 52,2%
w tym:
523,33 km2 - 38,4%
27,54 km2 - 2,01%
2,37 km2 - 0,17%
5,81 km2 - 0,37%
w tym tereny:
772,65 km2 - 49,1%
w tym:
677,73 km2 - 43,1%
35,37 km2 - 2,25%
30,26 km2 - 1,9%
52,18 km2 - 3,3%
około 7,5%
w tym tereny:
około 30,66%
w tym:
około 66%
około 3-4 %
około 4,5 %
brak danych
40,39 km² - 3,61%
w tym tereny:
343,40 km² - 30,66%
w tym:
649,12 km² - 57,96%
32,44 km² - 2,90%
53,93 km² - 4,82%
0,76 km² - 0,07%
52,01 km2 - 4,46 %
w tym tereny:
515,80 km2 - 44,24 %
w tym:
504,59 km2 - 43,28 %
34,11 km2 - 2,93 %
54,91 km2 - 4,71 %
4,43 km2 - 0,38 %
56,7 km2 6,8%
w tym tereny:
180,9 km2 - 21,69 %
w tym:
530 km2 - 63,55 %
18,3 km2 - 2,19 %
38,4 km2 - 4,6 %
9,7 km2 - 1,16 %
8,08 km2 - 1,11 %
w tym tereny:
276,21 km2 - 39,58 %
w tym:
341,72 km2 - 48,87 %
14,87 km2 - 2,05%
27,33 km2 - 3,87 %
31,98 km2 - 5,52 %
8,35 km2 (1,7 % ogólnej powierzchni powiatu)
w tym tereny:
9,37 km2 (1,9 % ogólnej powierzchni powiatu)
w tym:
421,52 km2 - 85,21 %
3,57 km2 - 0,72 %
11,99 km2 - 2,42 %
39,83 km2 - 8,05 %
6,24 km2 - 0,96%
w tym tereny:
53,01 km2 - 8,12 %
w tym:
378,15 km2 - 57,93 %
12,55 km2 - 1,92 %
135,11 km2 - 20,70 %
67,69 km2 - 10,37 %
42,75 km2 - 7,32 %
w tym tereny:
180,95 km2 - 31,48 %
314,25 km2 - 54,4 %
23,13 km2 - 4 %
8,07 km2 - 1,4 %
8,16 km2 - 1,4 %
30.4 km2 – 2.26 %
w tym:
578,68 km2 – 43.00 %
w tym:
650 km2 – 43.32%
25 km2 – 1.86 %
33 km2 – 2,45 %
28,2 km2 – 2,10 %
30,77 km2 - 4,22 %
w tym tereny:
123,07 km2 - 16,87 %
w tym:
547,65 km2 - 75,07 %
brak danych
12,01 km2 - 1,65 %
16,06 km2 - 2,20 %
13,7 km2 - 0,59 %
w tym tereny:
828,0 km2 – 35,93 %
w tym:
1 199,41 km2 – 51,94 %
71,43 km2 – 3,10 %
102,28 km2 – 4,44 %
91,89 km2 - 3,99 %
7,72 km2 - 1,11 %
w tym tereny:
110,47 km2 - 15,83 %
w tym:
520,23 km2 - 74,53%
13,91 km2 - 1,99 %
20,98 km2 - 3,01 %
24,69 km2 - 3,54 %
w tym:
587,66 km2 - 45,82%
23,86 km2 - 1,86%
11,48 km2 - 0,90%
6,79 km2 - 39,22 %
w tym tereny:
9,34 km2 - 54 %
w tym:
0,68 km2 - 3,92 %
0,24 km2 - 1,37 %
0,03 km2 - 0,17 %
0,23 km2 - 1,32 %
9,7 km2 - 22,47%
w tym tereny:
5,77 km2 - 13,37%
w tym:
16,52 km2 - 38,29%
0,48 km2 - 1,12 %
0,29 km2 - 0,67 %
10,39 km2 - 24,08 %
